Dari hitungan saya, dengan mengatur kepadatan ikan per meter dan mengkalkulasi nilai jualnya per kolam dengan luasan yang sama akan tetap sama, tidak bergantung pada umur ikan. Jika dimasukan dalam table akan seperti ini.
Umur (bulan) | ikan per 25 m2 | Harga | ikan Per m2 | Total Nilai |
---|---|---|---|---|
1 | 12500 | 200 | 500 | 2500000 |
2 | 6250 | 400 | 250 | 2500000 |
3 | 3125 | 900 | 125 | 2812500 |
4 | 1875 | 1500 | 75 | 2812500 |
5 | 1250 | 2250 | 50 | 2812500 |
6 | 750 | 3500 | 30 | 2625000 |
7 | 625 | 4200 | 25 | 2625000 |
8 | 500 | 5500 | 20 | 2625000 |
9 | 375 | 7500 | 15 | 2750000 |
10 | 250 | 9000 | 10 | 2812500 |
11 | 225 | 10000 | 9 | 2250000 |
12 | 200 | 13000 | 8 | 2600000 |
Dari tabel diatas maka nilai total per 25 m2 akan tetap sama berapapun umur ikan di dalam kolam dengan ukuran kolam yang sama. Hal ini karena jika kita memaksakan memelihara ikan dengan kepadatan tinggi, akibatnya ikan akan mati, bahkan mati semua tanpa bisa dikendalikan. Ini memang aneh tapi begitulah yang terjadi.
Mungkin secara alami memang begitu, kalau di alam bebas jika kepadatan tinggi maka ikan akan pergi ke tempat lain, tapi kalau di kolam buatan maka kita sendiri yang mengatur kepadatan kolam. Jika tidak sesuai dengan alamiahnya maka penyakit akan mudah datang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar